Model | 200W100 | 215W100 |
Battery | ||
Battery Type | LiFeP04S | |
Rated Charge/Discharge Performance | 0.5C | |
Rated Voltage [V] | 716.8 | 768 |
Operating Voltage Range [V] | 627.2~818 | 672~876 |
Cell Rated Capacity [Ah] | 280 | 280 |
Rated Capacity [kWh] | 200.07 | 215.04 |
Composition | 1P224S | 1P240S |
Ac Output (Grid Side) | ||
Rated Output Power [kW] | 100 | |
Max. Output Current [A] | 159 | |
Rated Grid Voltage [V] | 3/N/PE,230/400 | |
Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | |
Power Factor | >0.99 | |
Power Factor Adjustable Range | 0.9(leading)~0.9 (lagging) | |
DC Component | <0.5% In | |
THDi | <3%(@ rated power) | |
AC Output (Load Side) | ||
Rated Output Power [kW] | 100 | |
Max, Output Current [A] | 159 | |
Rated Output Voltage [V] | 3/N/PE,230/400 | |
Rated Output Frequency [Hz] | 50/60 | |
Unbalanced Load Capacity | 100% | |
General Data | ||
Ingress Protection | IP54 | |
Battery Cooling Method | Air conditioning cooling | |
Fire Fighting System | Yes | |
Relative Humidity | 0~95%,non-condensing | |
Temp. Range [°C] | -20~+50 | |
Altitude [m] | 5000(>1000 derating ) | |
Communication | RS485、CAN | |
Communication Protocol | Modbus、IEC104 | |
Weight [kg] | 2200 | 2450 |
Dimension (w*D*H) [mm] | 1680*1136.5*2400(Including air conditioning: 1680*1320*2400) | |
Delivery Method | Integral transportation |
6-20 个字符(仅限字母加数字)
密码不一致